品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 實驗室臺式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,石油,紡織/印染 |
型號 | YQH-7530 YQH-7530W | YQH-7530EX1 YQH-7530WEX1 | YQH-7550 YQH-7550W | YQH-7550EX1 YQH-7550WEX1 |
氣體流量 | 30m3/h | 30m3/h | 50m3/h | 50m3/h |
低溫度 | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
一級溫度 | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
冷箱承壓 | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
換熱面積 | 3m2*2 | 3m2*2 | 5m2*2 | 5m2*2 |
換熱器材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
壓力監控 | 一二級蒸發捕集器進出口防冰堵壓力監控保護 | |||
化霜控制 | 可根據壓力監控,進行化霜控制 | |||
氣進出口徑 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
回收液儲罐 | 10L 可選配安裝回收輸送泵 | 15L 可選配安裝回收輸送泵 | ||
排液口口徑 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
控制系統 | 西門子PLC | |||
顯示與記錄 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 (防爆為環氧樹脂封裝處理) | |||
電源 380V 50HZ MAX | 5KW | 5KW | 8KW | 8KW |
尺寸 | 800*1200*1850 | 1000*1400*1950 | 1000*1500*1850 | 1000*1700*1950 |
冷卻水(水冷)25度 | 1800L/H 1BAR~4BAR G3/4 | 3000L/H 1BAR~4BAR G3/4 |
vocs油氣回收冷凝裝置吸附種類說明
vocs油氣回收冷凝裝置吸附種類說明
一、vocs油氣回收冷凝裝置、吸收型廢氣處理設備:吸收法采用低揮發或不揮發性溶劑對VOCs進行吸收,再利用VOCs和吸收劑物理性質的差異進行分離。含VOCs的氣體自吸收塔底部進入塔內,在上升過程中與來廢氣處理設備自塔頂的吸收劑逆流接觸,凈化后的氣體由塔頂排出。
二、燃燒及催化凈化設備:其原理是用過量的空氣使這些雜質燃燒,大多數生成二氧化碳和水蒸氣,可以排放到大氣中。但當處理含氯和含硫的有機化合物時,燃燒生成產物中HCl或SO2,需要對燃燒后氣體進一步處理。
三、吸附型廢氣處理設備:吸附處理廢氣時,吸附的對象是氣態污染物,氣固吸附。當吸附進行一段時間后,由于表面吸附質的濃集,使其吸附能力明顯下降,需要吸附劑的再生。因此在實際吸附工程中,正是利用吸附一再生一再吸附的循環過程,達到除去廢氣中污染物質并回收廢氣中有用組分。
四、氧化廢氣處理設備:電耗、水耗外,不消耗其他原料,不帶來二次污染,無二次處理。